匠急電鉄使い方
匠急電鉄路線情報SHOKYU RAILROAD
鉄道をご利用のお客さま鉄道・駅のご案内
メニューMenu
KH
TRAIN LOCATIONS

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

17:23:185秒ごとに位置更新↻ 更新
ラッピングトレイン運行案内本日の運行スケジュールはこちら
Shokyu Kurafuto
普準急特快特ν
駅情報

匠急倉府都Shokyu Kurafuto

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH01
匠急倉府都Shokyu Kurafutoショウキュウクラフト
普準急特快特ν
Narugami
普
駅情報

鳴神Narugami

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Hase
普
駅情報

初瀬Hase

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Hyugamiya
普準急
駅情報

日向宮Hyugamiya

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH04
日向宮Hyugamiyaヒュウガミヤ
普準急
Shinonomegawa
普
駅情報

東雲川Shinonomegawa

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH05
東雲川Shinonomegawaシノノメガワ
普
Shokyu Tachihara
普準急特快特ν
★
駅情報

匠急立原Shokyu Tachihara

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH06
匠急立原Shokyu Tachiharaショウキュウタチハラ
普準急特快特ν
Kawamata
普
駅情報

川俣Kawamata

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Mizunami
普準急
★
駅情報

瑞浪Mizunami

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Umita
普
駅情報

海田Umita

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Motokasatsu
普準急
駅情報

元傘津Motokasatsu

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH10
元傘津Motokasatsuモトカサツ
普準急
Menomiya
普準急特快特ν
★
駅情報

瑪瑙宮Menomiya

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH11
瑪瑙宮Menomiyaメノウミヤ
普準急特快特ν
Fujimicho
普
駅情報

富士見町Fujimicho

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Hirasaka
普
駅情報

平坂Hirasaka

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Okada
普準急
駅情報

岡田Okada

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Uwatsuka
普準急
★
駅情報

上塚Uwatsuka

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Hagurodai
普
駅情報

羽黒台Hagurodai

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Konamizawa
普
駅情報

小波沢Konamizawa

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Takinohara
普
駅情報

滝ノ原Takinohara

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Harunomachi
普準
★
駅情報

春野町Harunomachi

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH19
春野町Harunomachiハルノマチ
普準
Fujinomoriguchi
普
駅情報

藤ノ森口Fujinomoriguchi

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH20
藤ノ森口Fujinomoriguchiフジノモリグチ
普
Himesato Junction
駅情報

Δ分岐点(姫里分岐点)Himesato Junction

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH00
Δ分岐点(姫里分岐点)Himesato Junctionヒメサトブンキテン
Kamimachibori
普準急
駅情報

上街堀Kamimachibori

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH21
上街堀Kamimachiboriカミマチボリ
普準急
Shokyu Maikura
普準急特快特ν
駅情報

匠急舞倉Shokyu Maikura

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH22
匠急舞倉Shokyu Maikuraショウキュウマイクラ
普準急特快特ν
Shigemino
普
駅情報

しげみ野Shigemino

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Ozato
普
駅情報

大郷Ozato

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Kamiyama
普準急特快特ν
★
駅情報

神山Kamiyama

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH25
神山Kamiyamaカミヤマ
普準急特快特ν
Jingu-bashi
普準急特快特ν
駅情報

神宮橋Jingu-bashi

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH26
神宮橋Jingu-bashiジングウバシ
普準急特快特ν
Shinokuri
普準急
駅情報

篠栗Shinokuri

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Ajigasawa
普
★
駅情報

鯵ヶ沢Ajigasawa

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Tsukiguchi
普
駅情報

槻口Tsukiguchi

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Aoba
普準急
★
駅情報

青葉Aoba

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Mewa
普準
駅情報

愛別Mewa

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Shodo
普
駅情報

湘堂Shodo

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Suzaka
普
駅情報

須坂Suzaka

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Susaki
普準
駅情報

洲崎Susaki

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Kojima
普準急
★
駅情報

小嶋Kojima

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Izawa
普準急
駅情報

伊沢Izawa

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Tsugeno
普
★
駅情報

拓野Tsugeno

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Tsuda
普
駅情報

津田Tsuda

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Hiraoka
普準
駅情報

平岡Hiraoka

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Sakakino
普準急特快特
★
駅情報

榊野Sakakino

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH40
榊野Sakakinoサカキノ
普準急特快特
Oyama
普
駅情報

大山Oyama

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Sennai
普
駅情報

川内Sennai

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Kashiwagi
普準急特
★
駅情報

柏木Kashiwagi

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH43
柏木Kashiwagiカシワギ
普準急特
Machida
普
駅情報

町田Machida

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Iwaya
普
駅情報

岩屋Iwaya

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Nagasawa
普準
★
駅情報

長沢Nagasawa

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Shirayuri
普準急
駅情報

白百合Shirayuri

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH47
白百合Shirayuriシラユリ
普準急
Yabe
普
駅情報

矢部Yabe

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Higashi Okuda
普準急特快特
★
駅情報

東奥田Higashi Okuda

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH49
東奥田Higashi Okudaヒガシオクダ
普準急特快特
Otobe
普
駅情報

乙部Otobe

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Otonogawa
普準
★
駅情報

男ノ川Otonogawa

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Aomeguchi
普準急
駅情報

青目口Aomeguchi

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH52
青目口Aomeguchiアオメグチ
普準急
Asaoka
普
駅情報

朝岡Asaoka

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Kodu
普
駅情報

江津Kodu

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Shiranui
普
駅情報

不知火Shiranui

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Amagano
普準
駅情報

尼ヶ野Amagano

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Imaeda
普準急
★
駅情報

今枝Imaeda

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Maiden Nakayama
普
駅情報

舞電中山Maiden Nakayama

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH58
舞電中山Maiden Nakayamaマイデンナカヤマ
普
Maiden Takigawa
普
駅情報

舞電滝川Maiden Takigawa

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH59
舞電滝川Maiden Takigawaマイデンタキガワ
普
Konoura
普準急特
★
駅情報

国府浦Konoura

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH60
国府浦Konouraコウノウラ
普準急特
Tateshina
普
駅情報

立科Tateshina

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Iba
普準急
駅情報

伊庭Iba

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

Takumishi
普準急特快特
★
駅情報

匠市Takumishi

匠急倉府都本線Shokyu Kurafuto Line

KH63
匠市Takumishiタクミシ
普準急特快特
列車情報

ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車)

舞倉国際空港行・下りfor Maikura International Airport • Downbound

現在位置:神山駅~神宮橋駅間を走行中Current Position: Running between Kamiyama Station and Jingu-bashi Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:24着 17:25発17:24 arr. 17:25 dep.神宮橋Jingu-bashi
  2. 17:41着17:41 arr.舞倉国際空港Maikura International Airport
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

快速特急Rapid Limited Express(一部特別車)

匠市行・下りfor Takumishi • Downbound

現在位置:国府浦駅を通過中Current Position: Passing Konoura Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:27着17:27 arr.匠市Takumishi
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

快速特急Rapid Limited Express(一部特別車)

匠市行・下りfor Takumishi • Downbound

現在位置:神宮橋駅に停車中Current Position: Stopped at Jingu-bashi Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:22着 17:23発17:22 arr. 17:23 dep.神宮橋Jingu-bashi
  2. 17:33着 17:34発17:33 arr. 17:34 dep.榊野Sakakino
  3. 17:41着 17:42発17:41 arr. 17:42 dep.東奥田Higashi Okuda
  4. 17:57着17:57 arr.匠市Takumishi
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

快速特急Rapid Limited Express(一部特別車)

新湯ノ宮行・上りfor Shin Yunomiya • Upbound

現在位置:匠市駅~伊庭駅間を走行中Current Position: Running between Takumishi Station and Iba Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:37着 17:38発17:37 arr. 17:38 dep.東奥田Higashi Okuda
  2. 17:45着 17:46発17:45 arr. 17:46 dep.榊野Sakakino
  3. 17:56着 17:57発17:56 arr. 17:57 dep.神宮橋Jingu-bashi
  4. 17:58着 17:59発17:58 arr. 17:59 dep.神山Kamiyama
  5. 18:02着 18:03発18:02 arr. 18:03 dep.匠急舞倉Shokyu Maikura
  6. 18:13着 18:13発18:13 arr. 18:13 dep.小野崎Onozaki
  7. 18:17着 18:17発18:17 arr. 18:17 dep.藤波Fujinami
  8. 18:20着 18:20発18:20 arr. 18:20 dep.桂森Katsuramori
  9. 18:24着 18:25発18:24 arr. 18:25 dep.春木ヶ丘Harukigaoka
  10. 18:26着 18:27発18:26 arr. 18:27 dep.春木ヶ丘遊園Harukigaoka Yuen
  11. 18:29着18:29 arr.新湯ノ宮Shin Yunomiya
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

特急Limited Express(一部特別車)

匠市行・下りfor Takumishi • Downbound

現在位置:町田駅を通過中Current Position: Passing Machida Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:28着 17:28発17:28 arr. 17:28 dep.東奥田Higashi Okuda
  2. 17:40着 17:40発17:40 arr. 17:40 dep.国府浦Konoura
  3. 17:45着17:45 arr.匠市Takumishi
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

特急Limited Express(一部特別車)

舞倉国際空港行・下りfor Maikura International Airport • Downbound

現在位置:岡田駅~上塚駅間を走行中Current Position: Running between Okada Station and Uwatsuka Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:29着 17:30発17:29 arr. 17:30 dep.匠急舞倉Shokyu Maikura
  2. 17:33着 17:34発17:33 arr. 17:34 dep.神山Kamiyama
  3. 17:36着 17:37発17:36 arr. 17:37 dep.神宮橋Jingu-bashi
  4. 17:44着 17:45発17:44 arr. 17:45 dep.岩倉Iwakura
  5. 17:49着 17:50発17:49 arr. 17:50 dep.佐山Sayama
  6. 17:53着 17:54発17:53 arr. 17:54 dep.潮岬Shiomisaki
  7. 17:57着17:57 arr.舞倉国際空港Maikura International Airport
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

特急Limited Express(一部特別車)

匠急倉府都行・上りfor Shokyu Kurafuto • Upbound

現在位置:日向宮駅~初瀬駅間を走行中Current Position: Running between Hyugamiya Station and Hase Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:26着17:26 arr.匠急倉府都Shokyu Kurafuto
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

特急Limited Express(一部特別車)

匠急倉府都行・上りfor Shokyu Kurafuto • Upbound

現在位置:Δ分岐点(姫里分岐点)駅を通過中Current Position: Passing Himesato Junction Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:30着 17:31発17:30 arr. 17:31 dep.瑪瑙宮Menomiya
  2. 17:35着 17:35発17:35 arr. 17:35 dep.匠急立原Shokyu Tachihara
  3. 17:41着17:41 arr.匠急倉府都Shokyu Kurafuto
備考
  1. シナモロールラッピングトレイン20262026 Cinnamoroll Train
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

特急Limited Express(一部特別車)

匠急倉府都行・上りfor Shokyu Kurafuto • Upbound

現在位置:東奥田駅に停車中Current Position: Stopped at Higashi Okuda Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:23着 17:23発17:23 arr. 17:23 dep.東奥田Higashi Okuda
  2. 17:29着 17:30発17:29 arr. 17:30 dep.柏木Kashiwagi
  3. 17:33着 17:33発17:33 arr. 17:33 dep.榊野Sakakino
  4. 17:43着 17:44発17:43 arr. 17:44 dep.神宮橋Jingu-bashi
  5. 17:46着 17:46発17:46 arr. 17:46 dep.神山Kamiyama
  6. 17:49着 17:50発17:49 arr. 17:50 dep.匠急舞倉Shokyu Maikura
  7. 18:00着 18:01発18:00 arr. 18:01 dep.瑪瑙宮Menomiya
  8. 18:05着 18:05発18:05 arr. 18:05 dep.匠急立原Shokyu Tachihara
  9. 18:11着18:11 arr.匠急倉府都Shokyu Kurafuto
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

急行Express

栗浜行・下りfor Kurihama • Downbound

現在位置:Δ分岐点(姫里分岐点)駅~上街堀駅間を走行中Current Position: Running between Himesato Junction Station and Kamimachibori Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:24着 17:24発17:24 arr. 17:24 dep.上街堀Kamimachibori
  2. 17:26着 17:27発17:26 arr. 17:27 dep.匠急舞倉Shokyu Maikura
  3. 17:31着 17:31発17:31 arr. 17:31 dep.神山Kamiyama
  4. 17:33着 17:34発17:33 arr. 17:34 dep.神宮橋Jingu-bashi
  5. 17:36着 17:37発17:36 arr. 17:37 dep.伊東Ito
  6. 17:40着 17:40発17:40 arr. 17:40 dep.西ノ島Nishinojima
  7. 17:43着 17:44発17:43 arr. 17:44 dep.岩倉Iwakura
  8. 17:47着 17:48発17:47 arr. 17:48 dep.綾平Ayahira
  9. 17:50着 17:50発17:50 arr. 17:50 dep.柳沢Yanagisawa
  10. 17:53着 17:54発17:53 arr. 17:54 dep.藍生Aioi
  11. 17:57着 17:57発17:57 arr. 17:57 dep.西大和Nishiyamato
  12. 17:58着17:58 arr.栗浜Kurihama
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

急行Express

匠市行・下りfor Takumishi • Downbound

現在位置:青目口駅に停車中Current Position: Stopped at Aomeguchi Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:22着 17:23発17:22 arr. 17:23 dep.青目口Aomeguchi
  2. 17:28着 17:28発17:28 arr. 17:28 dep.今枝Imaeda
  3. 17:32着 17:32発17:32 arr. 17:32 dep.国府浦Konoura
  4. 17:35着 17:35発17:35 arr. 17:35 dep.伊庭Iba
  5. 17:38着17:38 arr.匠市Takumishi
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

急行Express

匠市行・下りfor Takumishi • Downbound

現在位置:鯵ヶ沢駅~槻口駅間を走行中Current Position: Running between Ajigasawa Station and Tsukiguchi Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:25着 17:27発17:25 arr. 17:27 dep.青葉Aoba
  2. 17:31着 17:32発17:31 arr. 17:32 dep.小嶋Kojima
  3. 17:33着 17:34発17:33 arr. 17:34 dep.伊沢Izawa
  4. 17:37着 17:37発17:37 arr. 17:37 dep.榊野Sakakino
  5. 17:40着 17:41発17:40 arr. 17:41 dep.柏木Kashiwagi
  6. 17:45着 17:45発17:45 arr. 17:45 dep.白百合Shirayuri
  7. 17:48着 17:48発17:48 arr. 17:48 dep.東奥田Higashi Okuda
  8. 17:52着 17:53発17:52 arr. 17:53 dep.青目口Aomeguchi
  9. 17:58着 17:58発17:58 arr. 17:58 dep.今枝Imaeda
  10. 18:02着 18:02発18:02 arr. 18:02 dep.国府浦Konoura
  11. 18:05着 18:05発18:05 arr. 18:05 dep.伊庭Iba
  12. 18:08着18:08 arr.匠市Takumishi
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

急行Express

匠急館浜行・下りfor Shokyu Tatehama • Downbound

現在位置:拓野駅~津田駅間を走行中Current Position: Running between Tsugeno Station and Tsuda Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:25着 17:26発17:25 arr. 17:26 dep.榊野Sakakino
  2. 17:30着 17:30発17:30 arr. 17:30 dep.名田Nada
  3. 17:31着 17:32発17:31 arr. 17:32 dep.佐野Sano
  4. 17:35着 17:35発17:35 arr. 17:35 dep.明和Meiwa
  5. 17:39着 17:40発17:39 arr. 17:40 dep.若紫Wakamurasaki
  6. 17:41着 17:41発17:41 arr. 17:41 dep.花口Hanaguchi
  7. 17:43着17:43 arr.匠急館浜Shokyu Tatehama
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

急行Express

匠市行・下りfor Takumishi • Downbound

現在位置:川俣駅を通過中Current Position: Passing Kawamata Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:24着 17:24発17:24 arr. 17:24 dep.瑞浪Mizunami
  2. 17:27着 17:27発17:27 arr. 17:27 dep.元傘津Motokasatsu
  3. 17:29着 17:29発17:29 arr. 17:29 dep.瑪瑙宮Menomiya
  4. 17:33着 17:33発17:33 arr. 17:33 dep.岡田Okada
  5. 17:35着 17:35発17:35 arr. 17:35 dep.上塚Uwatsuka
  6. 17:40着 17:41発17:40 arr. 17:41 dep.上街堀Kamimachibori
  7. 17:43着 17:43発17:43 arr. 17:43 dep.匠急舞倉Shokyu Maikura
  8. 17:46着 17:47発17:46 arr. 17:47 dep.神山Kamiyama
  9. 17:49着 17:49発17:49 arr. 17:49 dep.神宮橋Jingu-bashi
  10. 17:51着 17:51発17:51 arr. 17:51 dep.篠栗Shinokuri
  11. 17:55着 17:57発17:55 arr. 17:57 dep.青葉Aoba
  12. 18:01着 18:02発18:01 arr. 18:02 dep.小嶋Kojima
  13. 18:03着 18:04発18:03 arr. 18:04 dep.伊沢Izawa
  14. 18:07着 18:07発18:07 arr. 18:07 dep.榊野Sakakino
  15. 18:10着 18:11発18:10 arr. 18:11 dep.柏木Kashiwagi
  16. 18:15着 18:15発18:15 arr. 18:15 dep.白百合Shirayuri
  17. 18:18着 18:18発18:18 arr. 18:18 dep.東奥田Higashi Okuda
  18. 18:22着 18:23発18:22 arr. 18:23 dep.青目口Aomeguchi
  19. 18:28着 18:28発18:28 arr. 18:28 dep.今枝Imaeda
  20. 18:32着 18:32発18:32 arr. 18:32 dep.国府浦Konoura
  21. 18:35着 18:35発18:35 arr. 18:35 dep.伊庭Iba
  22. 18:38着18:38 arr.匠市Takumishi
備考
  1. ポムポムプリンラッピングトレインCPompompurin Train C
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

急行Express

匠急倉府都行・上りfor Shokyu Kurafuto • Upbound

現在位置:元傘津駅に停車中Current Position: Stopped at Motokasatsu Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:23着 17:23発17:23 arr. 17:23 dep.元傘津Motokasatsu
  2. 17:26着 17:26発17:26 arr. 17:26 dep.瑞浪Mizunami
  3. 17:29着 17:29発17:29 arr. 17:29 dep.匠急立原Shokyu Tachihara
  4. 17:32着 17:32発17:32 arr. 17:32 dep.日向宮Hyugamiya
  5. 17:36着17:36 arr.匠急倉府都Shokyu Kurafuto
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

急行Express

匠急倉府都行・上りfor Shokyu Kurafuto • Upbound

現在位置:須坂駅~湘堂駅間を走行中Current Position: Running between Suzaka Station and Shodo Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:25着 17:25発17:25 arr. 17:25 dep.青葉Aoba
  2. 17:28着 17:29発17:28 arr. 17:29 dep.篠栗Shinokuri
  3. 17:30着 17:31発17:30 arr. 17:31 dep.神宮橋Jingu-bashi
  4. 17:33着 17:33発17:33 arr. 17:33 dep.神山Kamiyama
  5. 17:36着 17:37発17:36 arr. 17:37 dep.匠急舞倉Shokyu Maikura
  6. 17:39着 17:39発17:39 arr. 17:39 dep.上街堀Kamimachibori
  7. 17:45着 17:45発17:45 arr. 17:45 dep.上塚Uwatsuka
  8. 17:47着 17:47発17:47 arr. 17:47 dep.岡田Okada
  9. 17:50着 17:51発17:50 arr. 17:51 dep.瑪瑙宮Menomiya
  10. 17:53着 17:53発17:53 arr. 17:53 dep.元傘津Motokasatsu
  11. 17:56着 17:56発17:56 arr. 17:56 dep.瑞浪Mizunami
  12. 17:59着 17:59発17:59 arr. 17:59 dep.匠急立原Shokyu Tachihara
  13. 18:02着 18:02発18:02 arr. 18:02 dep.日向宮Hyugamiya
  14. 18:06着18:06 arr.匠急倉府都Shokyu Kurafuto
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

急行Express

拓殖行・上りfor Tsuge • Upbound

現在位置:篠栗駅~神宮橋駅間を走行中Current Position: Running between Shinokuri Station and Jingu-bashi Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:24着 17:25発17:24 arr. 17:25 dep.神宮橋Jingu-bashi
  2. 17:26着 17:27発17:26 arr. 17:27 dep.神山Kamiyama
  3. 17:30着 17:31発17:30 arr. 17:31 dep.匠急舞倉Shokyu Maikura
  4. 17:32着 17:33発17:32 arr. 17:33 dep.上街堀Kamimachibori
  5. 17:35着 17:35発17:35 arr. 17:35 dep.藤ノ森口Fujinomoriguchi
  6. 17:36着 17:43発17:36 arr. 17:43 dep.春野町Harunomachi
  7. 17:44着 17:45発17:44 arr. 17:45 dep.滝ノ原Takinohara
  8. 17:47着 17:47発17:47 arr. 17:47 dep.小波沢Konamizawa
  9. 17:49着 17:49発17:49 arr. 17:49 dep.羽黒台Hagurodai
  10. 17:51着 17:52発17:51 arr. 17:52 dep.上塚Uwatsuka
  11. 17:53着 17:54発17:53 arr. 17:54 dep.水原Mizuhara
  12. 17:55着 17:56発17:55 arr. 17:56 dep.梨前Nashimae
  13. 17:57着 17:57発17:57 arr. 17:57 dep.大磯Oiso
  14. 17:59着 17:59発17:59 arr. 17:59 dep.下好Shimoyoshi
  15. 18:01着 18:01発18:01 arr. 18:01 dep.広川Hirokawa
  16. 18:03着 18:03発18:03 arr. 18:03 dep.笠道Kasamichi
  17. 18:05着 18:05発18:05 arr. 18:05 dep.杉江Sugie
  18. 18:07着 18:07発18:07 arr. 18:07 dep.下拓殖Shimotsuge
  19. 18:09着18:09 arr.拓殖Tsuge
備考
  1. 匠急舞倉から普通Changes to Local at Shokyu Maikura
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

急行Express

匠急倉府都行・上りfor Shokyu Kurafuto • Upbound

現在位置:今枝駅~尼ヶ野駅間を走行中Current Position: Running between Imaeda Station and Amagano Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:27着 17:28発17:27 arr. 17:28 dep.青目口Aomeguchi
  2. 17:32着 17:33発17:32 arr. 17:33 dep.東奥田Higashi Okuda
  3. 17:35着 17:36発17:35 arr. 17:36 dep.白百合Shirayuri
  4. 17:39着 17:40発17:39 arr. 17:40 dep.柏木Kashiwagi
  5. 17:43着 17:43発17:43 arr. 17:43 dep.榊野Sakakino
  6. 17:47着 17:47発17:47 arr. 17:47 dep.伊沢Izawa
  7. 17:49着 17:51発17:49 arr. 17:51 dep.小嶋Kojima
  8. 17:55着 17:55発17:55 arr. 17:55 dep.青葉Aoba
  9. 17:58着 17:59発17:58 arr. 17:59 dep.篠栗Shinokuri
  10. 18:00着 18:01発18:00 arr. 18:01 dep.神宮橋Jingu-bashi
  11. 18:03着 18:03発18:03 arr. 18:03 dep.神山Kamiyama
  12. 18:06着 18:07発18:06 arr. 18:07 dep.匠急舞倉Shokyu Maikura
  13. 18:09着 18:09発18:09 arr. 18:09 dep.上街堀Kamimachibori
  14. 18:15着 18:15発18:15 arr. 18:15 dep.上塚Uwatsuka
  15. 18:17着 18:17発18:17 arr. 18:17 dep.岡田Okada
  16. 18:20着 18:21発18:20 arr. 18:21 dep.瑪瑙宮Menomiya
  17. 18:23着 18:23発18:23 arr. 18:23 dep.元傘津Motokasatsu
  18. 18:26着 18:26発18:26 arr. 18:26 dep.瑞浪Mizunami
  19. 18:29着 18:29発18:29 arr. 18:29 dep.匠急立原Shokyu Tachihara
  20. 18:32着 18:32発18:32 arr. 18:32 dep.日向宮Hyugamiya
  21. 18:36着18:36 arr.匠急倉府都Shokyu Kurafuto
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

準急Semi-Express

小嶋行・下りfor Kojima • Downbound

現在位置:しげみ野駅~大郷駅間を走行中Current Position: Running between Shigemino Station and Ozato Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:24着 17:25発17:24 arr. 17:25 dep.神山Kamiyama
  2. 17:27着 17:27発17:27 arr. 17:27 dep.神宮橋Jingu-bashi
  3. 17:29着 17:29発17:29 arr. 17:29 dep.篠栗Shinokuri
  4. 17:32着 17:33発17:32 arr. 17:33 dep.青葉Aoba
  5. 17:34着 17:35発17:34 arr. 17:35 dep.愛別Mewa
  6. 17:38着 17:38発17:38 arr. 17:38 dep.洲崎Susaki
  7. 17:40着17:40 arr.小嶋Kojima
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

準急Semi-Express

匠急館浜行・下りfor Shokyu Tatehama • Downbound

現在位置:小波沢駅~滝ノ原駅間を走行中Current Position: Running between Konamizawa Station and Takinohara Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:24着 17:28発17:24 arr. 17:28 dep.春野町Harunomachi
  2. 17:30着 17:31発17:30 arr. 17:31 dep.上街堀Kamimachibori
  3. 17:33着 17:34発17:33 arr. 17:34 dep.匠急舞倉Shokyu Maikura
  4. 17:37着 17:37発17:37 arr. 17:37 dep.神山Kamiyama
  5. 17:39着 17:40発17:39 arr. 17:40 dep.神宮橋Jingu-bashi
  6. 17:41着 17:42発17:41 arr. 17:42 dep.篠栗Shinokuri
  7. 17:45着 17:45発17:45 arr. 17:45 dep.青葉Aoba
  8. 17:49着 17:50発17:49 arr. 17:50 dep.小嶋Kojima
  9. 17:51着 17:52発17:51 arr. 17:52 dep.伊沢Izawa
  10. 17:55着 17:56発17:55 arr. 17:56 dep.榊野Sakakino
  11. 18:00着 18:00発18:00 arr. 18:00 dep.名田Nada
  12. 18:01着 18:02発18:01 arr. 18:02 dep.佐野Sano
  13. 18:05着 18:05発18:05 arr. 18:05 dep.明和Meiwa
  14. 18:09着 18:10発18:09 arr. 18:10 dep.若紫Wakamurasaki
  15. 18:11着 18:11発18:11 arr. 18:11 dep.花口Hanaguchi
  16. 18:13着18:13 arr.匠急館浜Shokyu Tatehama
備考
  1. 匠急舞倉から急行Changes to Express at Shokyu Maikura
停車駅一覧All Train Stops
列車情報

準急Semi-Express

新湯ノ宮行・上りfor Shin Yunomiya • Upbound

現在位置:匠急舞倉駅~上街堀駅間を走行中Current Position: Running between Shokyu Maikura Station and Kamimachibori Station

これから停車する駅Upcoming Stops

  1. 17:24着 17:24発17:24 arr. 17:24 dep.上街堀Kamimachibori
  2. 17:28着 17:29発17:28 arr. 17:29 dep.大牟田Omuta
  3. 17:31着 17:31発17:31 arr. 17:31 dep.鶴風台Tsurukazedai
  4. 17:35着 17:36発17:35 arr. 17:36 dep.小野崎Onozaki
  5. 17:37着 17:38発17:37 arr. 17:38 dep.留萌Rumoi
  6. 17:39着 17:40発17:39 arr. 17:40 dep.則本Norimoto
  7. 17:42着 17:42発17:42 arr. 17:42 dep.藤波Fujinami
  8. 17:44着 17:45発17:44 arr. 17:45 dep.桂森Katsuramori
  9. 17:46着 17:47発17:46 arr. 17:47 dep.辰野Tatsuno
  10. 17:48着 17:49発17:48 arr. 17:49 dep.上松原Kamimatsubara
