ラッピングトレイン運行案内
運行予定は、運行状況により変更となる場合がございます。Operating schedules may change depending on service conditions.
ご案内期間Available dates ~
シナモロールラッピングトレインCinnamoroll Trains
2026年12月14日(月)の運行スケジュールOperating Schedule for Monday, December 14, 2026
シナモンフレンズトレインシナモンフレンズトレイン
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急行Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 拓殖Tsuge | 05:12発05:12 dep. | → | 匠市Takumishi | 06:25着06:25 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 07:42着07:42 arr. | ← | 匠市Takumishi | 06:34発06:34 dep. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 07:47発07:47 dep. | → | 栗浜Kurihama | 08:36着08:36 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急舞倉Shokyu Maikura | 09:14着09:14 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 08:48発08:48 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 10:25発10:25 dep. | → | 匠市Takumishi | 11:27着11:27 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 12:41着12:41 arr. | ← | 匠市Takumishi | 11:36発11:36 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 12:55発12:55 dep. | → | 匠市Takumishi | 13:57着13:57 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 15:11着15:11 arr. | ← | 匠市Takumishi | 14:06発14:06 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 15:25発15:25 dep. | → | 匠市Takumishi | 16:28着16:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
スイーツシナモロールトレインスイーツシナモロールトレイン
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準急Semi-Express | 拓殖Tsuge | 06:31着06:31 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 05:25発05:25 dep. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 拓殖Tsuge | 06:42発06:42 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 07:30着07:30 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 春木ヶ丘Harukigaoka | 08:25着08:25 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 07:34発07:34 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 春木ヶ丘Harukigaoka | 08:38発08:38 dep. | → | 匠市Takumishi | 09:45着09:45 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 11:00着11:00 arr. | ← | 匠市Takumishi | 09:52発09:52 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 11:05発11:05 dep. | → | 匠市Takumishi | 12:15着12:15 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 13:30着13:30 arr. | ← | 匠市Takumishi | 12:22発12:22 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 13:35発13:35 dep. | → | 匠市Takumishi | 14:45着14:45 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 16:00着16:00 arr. | ← | 匠市Takumishi | 14:52発14:52 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 16:05発16:05 dep. | → | 匠市Takumishi | 17:15着17:15 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 18:31着18:31 arr. | ← | 匠市Takumishi | 17:22発17:22 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 18:35発18:35 dep. | → | 匠市Takumishi | 19:45着19:45 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 21:01着21:01 arr. | ← | 匠市Takumishi | 19:52発19:52 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 21:05発21:05 dep. | → | 匠市Takumishi | 22:15着22:15 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 23:36着23:36 arr. | ← | 匠市Takumishi | 22:23発22:23 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
CINNAMOROLL SKY DREAMCINNAMOROLL SKY DREAM
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 05:47発05:47 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 06:31着06:31 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 駒宮Komamiya | 07:46着07:46 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 06:45発06:45 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 駒宮Komamiya | 07:51発07:51 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 08:50着08:50 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 09:46着09:46 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 08:55発08:55 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 09:51発09:51 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 10:41着10:41 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 11:46着11:46 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 10:55発10:55 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 11:51発11:51 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 12:41着12:41 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 13:46着13:46 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 12:55発12:55 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 22:21発22:21 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 23:11着23:11 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |