ラッピングトレイン運行案内
運行予定は、運行状況により変更となる場合がございます。Operating schedules may change depending on service conditions.
ご案内期間Available dates ~
ポムポムプリンラッピングトレインPompompurin Trains
2026年12月11日(金)の運行スケジュールOperating Schedule for Friday, December 11, 2026
ポムポムプリンラッピングトレインAPompompurin Train A
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 09:06着09:06 arr. | ← | 匠市Takumishi | 07:41発07:41 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 09:15発09:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 10:38着10:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 12:06着12:06 arr. | ← | 匠市Takumishi | 10:42発10:42 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 12:15発12:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 13:38着13:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 15:06着15:06 arr. | ← | 匠市Takumishi | 13:42発13:42 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 15:15発15:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 16:38着16:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 18:06着18:06 arr. | ← | 匠市Takumishi | 16:42発16:42 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 18:15発18:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 19:38着19:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 21:06着21:06 arr. | ← | 匠市Takumishi | 19:42発19:42 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 21:15発21:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 22:38着22:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 00:14着00:14 arr. | ← | 匠市Takumishi | 22:52発22:52 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
ポムポムプリンラッピングトレインBPompompurin Train B
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通Local | 春木ヶ丘Harukigaoka | 06:49発06:49 dep. | → | 神山Kamiyama | 07:35着07:35 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
ポムポムプリンラッピングトレインCPompompurin Train C
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通Local | 拓殖Tsuge | 07:18発07:18 dep. | → | 神山Kamiyama | 07:56着07:56 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 榊野Sakakino | 23:08発23:08 dep. | → | 匠急館浜Shokyu Tatehama | 23:34着23:34 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |