ラッピングトレイン運行案内
運行予定は、運行状況により変更となる場合がございます。Operating schedules may change depending on service conditions.
ご案内期間Available dates ~
ポムポムプリンラッピングトレインPompompurin Trains
2026年12月10日(木)の運行スケジュールOperating Schedule for Thursday, December 10, 2026
ポムポムプリンラッピングトレインAPompompurin Train A
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急行Express | 上塚Uwatsuka | 06:45着06:45 arr. | ← | 神山Kamiyama | 06:21発06:21 dep. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 上塚Uwatsuka | 07:08発07:08 dep. | → | 神山Kamiyama | 07:27着07:27 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 神山Kamiyama | 07:51発07:51 dep. | → | 栗浜Kurihama | 08:20着08:20 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 09:22着09:22 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 08:24発08:24 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 09:44発09:44 dep. | → | 栗浜Kurihama | 10:43着10:43 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 12:09着12:09 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 11:08発11:08 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 12:14発12:14 dep. | → | 栗浜Kurihama | 13:13着13:13 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 14:39着14:39 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 13:38発13:38 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 14:44発14:44 dep. | → | 栗浜Kurihama | 15:43着15:43 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 17:09着17:09 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 16:08発16:08 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 17:14発17:14 dep. | → | 栗浜Kurihama | 18:13着18:13 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 19:39着19:39 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 18:38発18:38 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 19:44発19:44 dep. | → | 栗浜Kurihama | 20:43着20:43 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 22:09着22:09 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 21:08発21:08 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 22:14発22:14 dep. | → | 栗浜Kurihama | 23:10着23:10 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 岩倉Iwakura | 00:14着00:14 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 23:50発23:50 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
ポムポムプリンラッピングトレインBPompompurin Train B
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通Local | 春木ヶ丘Harukigaoka | 06:49発06:49 dep. | → | 神山Kamiyama | 07:35着07:35 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
ポムポムプリンラッピングトレインCPompompurin Train C
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通Local | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 06:40着06:40 arr. | ← | 榊野Sakakino | 05:24発05:24 dep. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 準急Semi-Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 06:52発06:52 dep. | → | 潮岬Shiomisaki | 07:57着07:57 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 神山Kamiyama | 08:25着08:25 arr. | ← | 潮岬Shiomisaki | 08:02発08:02 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |