ラッピングトレイン運行案内
運行予定は、運行状況により変更となる場合がございます。Operating schedules may change depending on service conditions.
ご案内期間Available dates ~
ポムポムプリンラッピングトレインPompompurin Trains
2026年12月2日(水)の運行スケジュールOperating Schedule for Wednesday, December 2, 2026
ポムポムプリンラッピングトレインAPompompurin Train A
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通Local | 春木ヶ丘Harukigaoka | 05:19発05:19 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 07:09着07:09 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 小野崎Onozaki | 09:06着09:06 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 07:23発07:23 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 小野崎Onozaki | 09:34発09:34 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 11:06着11:06 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 小野崎Onozaki | 13:02着13:02 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 11:26発11:26 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 小野崎Onozaki | 13:34発13:34 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 15:06着15:06 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 小野崎Onozaki | 17:02着17:02 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 15:26発15:26 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 小野崎Onozaki | 17:34発17:34 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 19:08着19:08 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 小野崎Onozaki | 21:02着21:02 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 19:26発19:26 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 小野崎Onozaki | 21:34発21:34 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 23:05着23:05 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 00:23着00:23 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 23:28発23:28 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
ポムポムプリンラッピングトレインBPompompurin Train B
この日は運行スケジュールをご案内できません。
ポムポムプリンラッピングトレインCPompompurin Train C
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 05:58着05:58 arr. | ← | 神山Kamiyama | 05:22発05:22 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 06:07発06:07 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 07:07着07:07 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 神山Kamiyama | 07:55着07:55 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 07:22発07:22 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 08:39発08:39 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 09:47着09:47 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 小野崎Onozaki | 11:33着11:33 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 09:56発09:56 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 小野崎Onozaki | 12:03発12:03 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 13:36着13:36 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 小野崎Onozaki | 15:33着15:33 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 13:56発13:56 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 小野崎Onozaki | 16:03発16:03 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 17:38着17:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 小野崎Onozaki | 19:33着19:33 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 17:56発17:56 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 小野崎Onozaki | 20:03発20:03 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 21:38着21:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 拓殖Tsuge | 23:25着23:25 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 21:56発21:56 dep. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 拓殖Tsuge | 23:30発23:30 dep. | → | 神山Kamiyama | 00:11着00:11 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |