ラッピングトレイン運行案内
運行予定は、運行状況により変更となる場合がございます。Operating schedules may change depending on service conditions.
ご案内期間Available dates ~
ポムポムプリンラッピングトレインPompompurin Trains
2026年11月27日(金)の運行スケジュールOperating Schedule for Friday, November 27, 2026
ポムポムプリンラッピングトレインAPompompurin Train A
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準急Semi-Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 05:21発05:21 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 06:24着06:24 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 07:41着07:41 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 06:31発06:31 dep. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 07:50発07:50 dep. | → | 栗浜Kurihama | 08:54着08:54 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 10:12着10:12 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 09:07発09:07 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 10:24発10:24 dep. | → | 栗浜Kurihama | 11:28着11:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 12:41着12:41 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 11:37発11:37 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 12:54発12:54 dep. | → | 栗浜Kurihama | 13:58着13:58 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 15:11着15:11 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 14:07発14:07 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 15:24発15:24 dep. | → | 栗浜Kurihama | 16:28着16:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 17:42着17:42 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 16:37発16:37 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 17:54発17:54 dep. | → | 栗浜Kurihama | 18:58着18:58 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 20:12着20:12 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 19:07発19:07 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 20:24発20:24 dep. | → | 栗浜Kurihama | 21:28着21:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 22:42着22:42 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 21:37発21:37 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 準急Semi-Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 22:56発22:56 dep. | → | 岩倉Iwakura | 23:48着23:48 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
ポムポムプリンラッピングトレインBPompompurin Train B
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通Local | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 07:04着07:04 arr. | ← | 藍生Aioi | 05:10発05:10 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 準急Semi-Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 07:13発07:13 dep. | → | 国府浦Konoura | 08:34着08:34 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 10:06着10:06 arr. | ← | 国府浦Konoura | 08:46発08:46 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 10:15発10:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 11:38着11:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 13:06着13:06 arr. | ← | 匠市Takumishi | 11:42発11:42 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 13:15発13:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 14:38着14:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 16:06着16:06 arr. | ← | 匠市Takumishi | 14:42発14:42 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 16:15発16:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 17:38着17:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 19:06着19:06 arr. | ← | 匠市Takumishi | 17:42発17:42 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 19:15発19:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 20:38着20:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 22:06着22:06 arr. | ← | 匠市Takumishi | 20:42発20:42 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 22:15発22:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 23:40着23:40 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
ポムポムプリンラッピングトレインCPompompurin Train C
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急行Express | 拓殖Tsuge | 07:52着07:52 arr. | ← | 匠市Takumishi | 06:28発06:28 dep. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 拓殖Tsuge | 08:11発08:11 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 09:13着09:13 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 春木ヶ丘Harukigaoka | 17:06着17:06 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 15:14発15:14 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 春木ヶ丘Harukigaoka | 17:30発17:30 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 19:21着19:21 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 春木ヶ丘Harukigaoka | 21:36着21:36 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 19:41発19:41 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 春木ヶ丘Harukigaoka | 22:00発22:00 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 23:46着23:46 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 榊野Sakakino | 00:15着00:15 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 23:55発23:55 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |