ラッピングトレイン運行案内
運行予定は、運行状況により変更となる場合がございます。Operating schedules may change depending on service conditions.
ご案内期間Available dates ~
ポムポムプリンラッピングトレインPompompurin Trains
2026年11月26日(木)の運行スケジュールOperating Schedule for Thursday, November 26, 2026
ポムポムプリンラッピングトレインAPompompurin Train A
この日は運行スケジュールをご案内できません。
ポムポムプリンラッピングトレインBPompompurin Train B
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通Local | 神山Kamiyama | 06:40着06:40 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 05:44発05:44 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 06:45発06:45 dep. | → | 栗浜Kurihama | 07:36着07:36 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 08:52着08:52 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 07:49発07:49 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 08:57発08:57 dep. | → | 栗浜Kurihama | 09:49着09:49 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 11:09着11:09 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 10:08発10:08 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 11:14発11:14 dep. | → | 栗浜Kurihama | 12:13着12:13 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 13:39着13:39 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 12:38発12:38 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 13:44発13:44 dep. | → | 栗浜Kurihama | 14:43着14:43 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 16:09着16:09 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 15:08発15:08 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 16:14発16:14 dep. | → | 栗浜Kurihama | 17:13着17:13 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 18:39着18:39 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 17:38発17:38 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 18:44発18:44 dep. | → | 栗浜Kurihama | 19:43着19:43 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 21:09着21:09 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 20:08発20:08 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 21:14発21:14 dep. | → | 栗浜Kurihama | 22:13着22:13 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 23:30着23:30 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 22:36発22:36 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 23:48発23:48 dep. | → | 藍生Aioi | 00:30着00:30 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
ポムポムプリンラッピングトレインCPompompurin Train C
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通Local | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 06:31着06:31 arr. | ← | 岩倉Iwakura | 05:12発05:12 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速急行Rapid Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 07:02発07:02 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 08:40着08:40 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |