ラッピングトレイン運行案内
運行予定は、運行状況により変更となる場合がございます。Operating schedules may change depending on service conditions.
ご案内期間Available dates ~
ポムポムプリンラッピングトレインPompompurin Trains
2026年11月25日(水)の運行スケジュールOperating Schedule for Wednesday, November 25, 2026
ポムポムプリンラッピングトレインAPompompurin Train A
この日は運行スケジュールをご案内できません。
ポムポムプリンラッピングトレインBPompompurin Train B
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準急Semi-Express | 拓殖Tsuge | 07:55着07:55 arr. | ← | 小嶋Kojima | 07:08発07:08 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 拓殖Tsuge | 08:02発08:02 dep. | → | 栗浜Kurihama | 09:01着09:01 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 10:09着10:09 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 09:08発09:08 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 10:14発10:14 dep. | → | 栗浜Kurihama | 11:13着11:13 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 12:39着12:39 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 11:38発11:38 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 12:44発12:44 dep. | → | 栗浜Kurihama | 13:43着13:43 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 15:09着15:09 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 14:08発14:08 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 15:14発15:14 dep. | → | 栗浜Kurihama | 16:13着16:13 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 17:39着17:39 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 16:38発16:38 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 17:44発17:44 dep. | → | 栗浜Kurihama | 18:43着18:43 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 20:09着20:09 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 19:08発19:08 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 20:14発20:14 dep. | → | 栗浜Kurihama | 21:13着21:13 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 22:39着22:39 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 21:38発21:38 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 22:45発22:45 dep. | → | 栗浜Kurihama | 23:41着23:41 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
ポムポムプリンラッピングトレインCPompompurin Train C
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準急Semi-Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 05:21発05:21 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 06:24着06:24 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 07:41着07:41 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 06:31発06:31 dep. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 07:50発07:50 dep. | → | 栗浜Kurihama | 08:54着08:54 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 10:12着10:12 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 09:07発09:07 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 10:24発10:24 dep. | → | 栗浜Kurihama | 11:28着11:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 12:41着12:41 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 11:37発11:37 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 12:54発12:54 dep. | → | 栗浜Kurihama | 13:58着13:58 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 15:11着15:11 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 14:07発14:07 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 15:24発15:24 dep. | → | 栗浜Kurihama | 16:28着16:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 17:42着17:42 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 16:37発16:37 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 17:54発17:54 dep. | → | 栗浜Kurihama | 18:58着18:58 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 20:12着20:12 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 19:07発19:07 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 20:24発20:24 dep. | → | 栗浜Kurihama | 21:28着21:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 22:42着22:42 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 21:37発21:37 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 準急Semi-Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 22:56発22:56 dep. | → | 岩倉Iwakura | 23:48着23:48 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |