ラッピングトレイン運行案内
運行予定は、運行状況により変更となる場合がございます。Operating schedules may change depending on service conditions.
ご案内期間Available dates ~
ポムポムプリンラッピングトレインPompompurin Trains
2026年11月22日(日)の運行スケジュールOperating Schedule for Sunday, November 22, 2026
ポムポムプリンラッピングトレインAPompompurin Train A
この日は運行スケジュールをご案内できません。
ポムポムプリンラッピングトレインBPompompurin Train B
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準急Semi-Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 05:21発05:21 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 06:24着06:24 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 07:41着07:41 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 06:31発06:31 dep. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 07:50発07:50 dep. | → | 栗浜Kurihama | 08:54着08:54 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 10:12着10:12 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 09:07発09:07 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 10:24発10:24 dep. | → | 栗浜Kurihama | 11:28着11:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 12:41着12:41 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 11:37発11:37 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 12:54発12:54 dep. | → | 栗浜Kurihama | 13:58着13:58 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 15:11着15:11 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 14:07発14:07 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 15:24発15:24 dep. | → | 栗浜Kurihama | 16:28着16:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 17:42着17:42 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 16:37発16:37 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 17:54発17:54 dep. | → | 栗浜Kurihama | 18:58着18:58 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 20:12着20:12 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 19:07発19:07 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 20:24発20:24 dep. | → | 栗浜Kurihama | 21:28着21:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 22:42着22:42 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 21:37発21:37 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 準急Semi-Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 22:56発22:56 dep. | → | 岩倉Iwakura | 23:48着23:48 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
ポムポムプリンラッピングトレインCPompompurin Train C
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通Local | 春木ヶ丘Harukigaoka | 06:37発06:37 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 08:31着08:31 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 春木ヶ丘Harukigaoka | 10:35着10:35 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 08:45発08:45 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 春木ヶ丘Harukigaoka | 11:00発11:00 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 12:55着12:55 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 春木ヶ丘Harukigaoka | 15:05着15:05 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 13:14発13:14 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 春木ヶ丘Harukigaoka | 15:30発15:30 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 17:21着17:21 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 春木ヶ丘Harukigaoka | 19:36着19:36 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 17:41発17:41 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 春木ヶ丘Harukigaoka | 20:00発20:00 dep. | → | 東奥田Higashi Okuda | 21:51着21:51 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 23:08着23:08 arr. | ← | 東奥田Higashi Okuda | 22:11発22:11 dep. |
| 停車駅一覧Train stops |