ラッピングトレイン運行案内
運行予定は、運行状況により変更となる場合がございます。Operating schedules may change depending on service conditions.
ご案内期間Available dates ~
ポムポムプリンラッピングトレインPompompurin Trains
2026年11月9日(月)の運行スケジュールOperating Schedule for Monday, November 9, 2026
ポムポムプリンラッピングトレインAPompompurin Train A
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 07:45着07:45 arr. | ← | 匠市Takumishi | 06:19発06:19 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 08:15発08:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 09:38着09:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 11:06着11:06 arr. | ← | 匠市Takumishi | 09:42発09:42 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 11:15発11:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 12:38着12:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 14:06着14:06 arr. | ← | 匠市Takumishi | 12:42発12:42 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 14:15発14:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 15:38着15:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 17:06着17:06 arr. | ← | 匠市Takumishi | 15:42発15:42 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 17:15発17:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 18:38着18:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 20:06着20:06 arr. | ← | 匠市Takumishi | 18:42発18:42 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 20:15発20:15 dep. | → | 匠市Takumishi | 21:38着21:38 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 23:06着23:06 arr. | ← | 匠市Takumishi | 21:42発21:42 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 23:18発23:18 dep. | → | 今枝Imaeda | 00:31着00:31 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
ポムポムプリンラッピングトレインBPompompurin Train B
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急行Express | 小野崎Onozaki | 05:33発05:33 dep. | → | 匠市Takumishi | 06:40着06:40 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 08:23着08:23 arr. | ← | 匠市Takumishi | 06:49発06:49 dep. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 08:29発08:29 dep. | → | 栗浜Kurihama | 09:28着09:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 10:41着10:41 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 09:37発09:37 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 10:54発10:54 dep. | → | 栗浜Kurihama | 11:58着11:58 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 13:11着13:11 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 12:07発12:07 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 13:24発13:24 dep. | → | 栗浜Kurihama | 14:28着14:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 15:41着15:41 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 14:37発14:37 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 15:54発15:54 dep. | → | 栗浜Kurihama | 16:58着16:58 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 18:12着18:12 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 17:07発17:07 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 18:24発18:24 dep. | → | 栗浜Kurihama | 19:28着19:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 20:42着20:42 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 19:37発19:37 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 20:54発20:54 dep. | → | 栗浜Kurihama | 21:58着21:58 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 23:12着23:12 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 22:07発22:07 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
ポムポムプリンラッピングトレインCPompompurin Train C
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通Local | 拓殖Tsuge | 07:18発07:18 dep. | → | 神山Kamiyama | 07:56着07:56 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 榊野Sakakino | 23:08発23:08 dep. | → | 匠急館浜Shokyu Tatehama | 23:34着23:34 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |