ラッピングトレイン運行案内
運行予定は、運行状況により変更となる場合がございます。Operating schedules may change depending on service conditions.
ご案内期間Available dates ~
シナモロールラッピングトレインCinnamoroll Trains
2026年10月28日(水)の運行スケジュールOperating Schedule for Wednesday, October 28, 2026
シナモンフレンズトレインシナモンフレンズトレイン
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 07:52着07:52 arr. | ← | 国府浦Konoura | 06:52発06:52 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 07:57発07:57 dep. | → | 匠市Takumishi | 09:05着09:05 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 10:11着10:11 arr. | ← | 匠市Takumishi | 09:06発09:06 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 10:55発10:55 dep. | → | 匠市Takumishi | 11:57着11:57 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 13:11着13:11 arr. | ← | 匠市Takumishi | 12:06発12:06 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 13:25発13:25 dep. | → | 匠市Takumishi | 14:27着14:27 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 15:41着15:41 arr. | ← | 匠市Takumishi | 14:36発14:36 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 15:55発15:55 dep. | → | 匠市Takumishi | 16:58着16:58 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 18:11着18:11 arr. | ← | 匠市Takumishi | 17:06発17:06 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 18:25発18:25 dep. | → | 匠市Takumishi | 19:28着19:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 20:41着20:41 arr. | ← | 匠市Takumishi | 19:36発19:36 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 20:55発20:55 dep. | → | 匠市Takumishi | 21:58着21:58 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 23:11着23:11 arr. | ← | 匠市Takumishi | 22:06発22:06 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 23:27発23:27 dep. | → | 神山Kamiyama | 00:24着00:24 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
スイーツシナモロールトレインスイーツシナモロールトレイン
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急行Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 拓殖Tsuge | 05:12発05:12 dep. | → | 匠市Takumishi | 06:25着06:25 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 07:42着07:42 arr. | ← | 匠市Takumishi | 06:34発06:34 dep. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 07:47発07:47 dep. | → | 栗浜Kurihama | 08:36着08:36 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急舞倉Shokyu Maikura | 09:14着09:14 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 08:48発08:48 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 10:25発10:25 dep. | → | 匠市Takumishi | 11:27着11:27 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 12:41着12:41 arr. | ← | 匠市Takumishi | 11:36発11:36 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 12:55発12:55 dep. | → | 匠市Takumishi | 13:57着13:57 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 15:11着15:11 arr. | ← | 匠市Takumishi | 14:06発14:06 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 15:25発15:25 dep. | → | 匠市Takumishi | 16:28着16:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
CINNAMOROLL SKY DREAMCINNAMOROLL SKY DREAM
この日は運行スケジュールをご案内できません。