ラッピングトレイン運行案内
運行予定は、運行状況により変更となる場合がございます。Operating schedules may change depending on service conditions.
ご案内期間Available dates ~
シナモロールラッピングトレインCinnamoroll Trains
2026年10月26日(月)の運行スケジュールOperating Schedule for Monday, October 26, 2026
シナモンフレンズトレインシナモンフレンズトレイン
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通Local | 神山Kamiyama | 05:35着05:35 arr. | ← | 小嶋Kojima | 05:15発05:15 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 普通Local | 神山Kamiyama | 05:56発05:56 dep. | → | 栗浜Kurihama | 06:32着06:32 arr. |
| 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 07:32着07:32 arr. | ← | 栗浜Kurihama | 06:44発06:44 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 07:38発07:38 dep. | → | 匠市Takumishi | 08:47着08:47 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 春木ヶ丘Harukigaoka | 10:00着10:00 arr. | ← | 匠市Takumishi | 08:52発08:52 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 春木ヶ丘Harukigaoka | 10:10発10:10 dep. | → | 匠市Takumishi | 11:15着11:15 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 12:30着12:30 arr. | ← | 匠市Takumishi | 11:22発11:22 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 12:35発12:35 dep. | → | 匠市Takumishi | 13:45着13:45 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 15:00着15:00 arr. | ← | 匠市Takumishi | 13:52発13:52 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 15:05発15:05 dep. | → | 匠市Takumishi | 16:15着16:15 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 17:31着17:31 arr. | ← | 匠市Takumishi | 16:22発16:22 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 17:35発17:35 dep. | → | 匠市Takumishi | 18:45着18:45 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 20:01着20:01 arr. | ← | 匠市Takumishi | 18:52発18:52 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 20:05発20:05 dep. | → | 匠市Takumishi | 21:15着21:15 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 22:31着22:31 arr. | ← | 匠市Takumishi | 21:22発21:22 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 新湯ノ宮Shin Yunomiya | 22:35発22:35 dep. | → | 匠市Takumishi | 23:46着23:46 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 急行Express | 榊野Sakakino | 00:21着00:21 arr. | ← | 匠市Takumishi | 23:51発23:51 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
スイーツシナモロールトレインスイーツシナモロールトレイン
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急行Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 神山Kamiyama | 05:11発05:11 dep. | → | 匠市Takumishi | 06:00着06:00 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 07:19着07:19 arr. | ← | 匠市Takumishi | 06:11発06:11 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 07:29発07:29 dep. | → | 匠市Takumishi | 08:31着08:31 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 09:45着09:45 arr. | ← | 匠市Takumishi | 08:40発08:40 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 09:55発09:55 dep. | → | 匠市Takumishi | 10:57着10:57 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 12:11着12:11 arr. | ← | 匠市Takumishi | 11:06発11:06 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 12:25発12:25 dep. | → | 匠市Takumishi | 13:27着13:27 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 14:41着14:41 arr. | ← | 匠市Takumishi | 13:36発13:36 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 14:55発14:55 dep. | → | 匠市Takumishi | 15:57着15:57 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 17:11着17:11 arr. | ← | 匠市Takumishi | 16:06発16:06 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 17:25発17:25 dep. | → | 匠市Takumishi | 18:28着18:28 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 19:41着19:41 arr. | ← | 匠市Takumishi | 18:36発18:36 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 快速特急Rapid Limited Express(前2両特別車) (2 front first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 19:55発19:55 dep. | → | 匠市Takumishi | 20:58着20:58 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 特急Limited Express(後2両特別車) (2 rear first-class cars) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 22:11着22:11 arr. | ← | 匠市Takumishi | 21:06発21:06 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| 準急Semi-Express | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 22:51発22:51 dep. | → | 小嶋Kojima | 23:48着23:48 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
CINNAMOROLL SKY DREAMCINNAMOROLL SKY DREAM
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 06:30発06:30 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 07:13着07:13 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 08:10着08:10 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 07:24発07:24 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 08:27発08:27 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 09:11着09:11 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 10:09着10:09 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 09:25発09:25 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 10:27発10:27 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 11:11着11:11 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 12:09着12:09 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 11:25発11:25 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 12:27発12:27 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 13:11着13:11 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 14:09着14:09 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 13:25発13:25 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 14:27発14:27 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 15:11着15:11 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 16:09着16:09 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 15:25発15:25 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 16:27発16:27 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 17:11着17:11 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 18:09着18:09 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 17:25発17:25 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 18:27発18:27 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 19:11着19:11 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 20:09着20:09 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 19:25発19:25 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 20:27発20:27 dep. | → | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 21:11着21:11 arr. | ― | 停車駅一覧Train stops |
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) (All cars first class) | 匠急倉府都Shokyu Kurafuto | 22:09着22:09 arr. | ← | 舞倉国際空港Maikura International Airport | 21:25発21:25 dep. | ― | 停車駅一覧Train stops |