ラッピングトレイン一覧へ戻るシナモロールラッピングトレインCinnamoroll Trains
2026年9月30日(水)の運行スケジュールOperating Schedule for Wednesday, September 30, 2026
シナモロールラッピングトレイン20242024 Cinnamoroll Train
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 07:11着 | ← | 匠市 | 06:06発 | 停車駅一覧 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 07:25発 | → | 匠市 | 08:27着 | 停車駅一覧 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 09:41着 | ← | 匠市 | 08:36発 | 停車駅一覧 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 09:55発 | → | 匠市 | 10:57着 | 停車駅一覧 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 12:11着 | ← | 匠市 | 11:06発 | 停車駅一覧 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 12:25発 | → | 匠市 | 13:27着 | 停車駅一覧 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 14:41着 | ← | 匠市 | 13:36発 | 停車駅一覧 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 14:55発 | → | 匠市 | 15:57着 | 停車駅一覧 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 17:11着 | ← | 匠市 | 16:06発 | 停車駅一覧 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 17:25発 | → | 匠市 | 18:27着 | 停車駅一覧 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 19:41着 | ← | 匠市 | 18:36発 | 停車駅一覧 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 19:55発 | → | 匠市 | 20:57着 | 停車駅一覧 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 22:11着 | ← | 匠市 | 21:06発 | 停車駅一覧 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 22:25発 | → | 匠市 | 23:27着 | 停車駅一覧 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 00:41着 | ← | 匠市 | 23:36発 | 停車駅一覧 |
|---|
シナモロールラッピングトレイン20262026 Cinnamoroll Train
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 05:25発 | → | 匠市 | 06:27着 | 停車駅一覧 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 07:41着 | ← | 匠市 | 06:36発 | 停車駅一覧 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 07:55発 | → | 匠市 | 08:57着 | 停車駅一覧 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 10:11着 | ← | 匠市 | 09:06発 | 停車駅一覧 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 10:25発 | → | 匠市 | 11:27着 | 停車駅一覧 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 12:41着 | ← | 匠市 | 11:36発 | 停車駅一覧 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 12:55発 | → | 匠市 | 13:57着 | 停車駅一覧 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 15:11着 | ← | 匠市 | 14:06発 | 停車駅一覧 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 15:25発 | → | 匠市 | 16:27着 | 停車駅一覧 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 17:41着 | ← | 匠市 | 16:36発 | 停車駅一覧 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 17:55発 | → | 匠市 | 18:57着 | 停車駅一覧 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 20:11着 | ← | 匠市 | 19:06発 | 停車駅一覧 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 20:25発 | → | 匠市 | 21:27着 | 停車駅一覧 |
|---|
| 特急Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 22:41着 | ← | 匠市 | 21:36発 | 停車駅一覧 |
|---|
| 快速特急Rapid Limited Express(一部特別車) | 匠急倉府都 | 22:55発 | → | 匠市 | 23:57着 | 停車駅一覧 |
|---|
シナモロール×ニュースカイラッピングトレインνSKY×Cinnamoroll Train
| 種別 | 駅名Station | 時刻 | | 駅名Station | 時刻 | 備考 | 詳細 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 05:51発 | → | 舞倉国際空港 | 06:41着 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 07:46着 | ← | 舞倉国際空港 | 06:55発 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 07:51発 | → | 舞倉国際空港 | 08:41着 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 09:46着 | ← | 舞倉国際空港 | 08:55発 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 09:51発 | → | 舞倉国際空港 | 10:41着 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 11:46着 | ← | 舞倉国際空港 | 10:55発 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 11:51発 | → | 舞倉国際空港 | 12:41着 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 13:46着 | ← | 舞倉国際空港 | 12:55発 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 13:51発 | → | 舞倉国際空港 | 14:41着 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 15:46着 | ← | 舞倉国際空港 | 14:55発 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 15:51発 | → | 舞倉国際空港 | 16:41着 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 17:46着 | ← | 舞倉国際空港 | 16:55発 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 17:51発 | → | 舞倉国際空港 | 18:41着 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 19:46着 | ← | 舞倉国際空港 | 18:55発 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 19:51発 | → | 舞倉国際空港 | 20:41着 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 21:46着 | ← | 舞倉国際空港 | 20:55発 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 21:51発 | → | 舞倉国際空港 | 22:41着 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 23:46着 | ← | 舞倉国際空港 | 22:55発 | 停車駅一覧 |
|---|
| ニュースカイνSKY Limited Express(全車特別車) | 新湯ノ宮 | 23:51発 | → | 舞倉国際空港 | 00:41着 | 停車駅一覧 |
|---|
列車走行位置へ戻る