匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 07:03発
  2. 07:04着 07:05発
  3. 07:06着 07:07発
  4. 07:08着 07:09発
  5. 07:11着 07:11発
  6. 07:13着 07:14発
  7. 07:16着 07:16発
  8. 07:18着 07:18発
  9. 07:20着 07:21発
  10. 07:22着 07:22発
  11. 07:24着 07:25発
  12. 07:27着 07:27発
  13. 07:29着 07:30発
  14. 07:32着 07:32発
  15. 07:35着 07:36発
  16. 07:38着 07:39発
  17. 07:41着 07:42発
  18. 07:43着 07:44発
  19. 07:46着 07:46発
  20. 07:47着 07:48発
  21. 07:50着 07:51発
  22. 07:52着 07:53発
  23. 07:55着 07:55発
  24. 07:56着 07:57発
  25. 07:59着 08:00発
  26. 08:01着 08:02発
  27. 08:03着 08:04発
  28. 08:05着 08:06発
  29. 08:07着 08:08発
  30. 08:09着 08:10発
  31. 08:11着 08:11発
  32. 08:13着 08:13発
  33. 08:15着 08:16発
  34. 08:18着 08:18発
  35. 08:20着