匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 15:00発
  2. 15:01着 15:02発
  3. 15:03着 15:03発
  4. 15:05着 15:06発
  5. 15:07着 15:08発
  6. 15:10着 15:10発
  7. 15:12着 15:13発
  8. 15:14着 15:15発
  9. 15:17着 15:17発
  10. 15:19着 15:20発
  11. 15:21着 15:22発
  12. 15:24着 15:26発
  13. 15:28着 15:28発
  14. 15:30着 15:30発
  15. 15:32着 15:32発
  16. 15:34着 15:34発
  17. 15:36着 15:37発
  18. 15:39着 15:39発
  19. 15:41着 15:41発
  20. 15:43着 15:44発
  21. 15:45着 15:46発
  22. 15:47着 15:48発
  23. 15:50着 15:50発
  24. 15:52着 15:57発
  25. 15:59着 15:59発
  26. 16:01着 16:04発
  27. 16:06着 16:06発
  28. 16:08着 16:08発
  29. 16:10着 16:10発
  30. 16:12着 16:12発
  31. 16:14着 16:18発
  32. 16:20着 16:20発
  33. 16:21着 16:23発
  34. 16:25着 16:25発
  35. 16:27着 16:27発
  36. 16:29着 16:29発
  37. 16:31着 16:31発
  38. 16:33着 16:33発
  39. 16:35着 16:37発
  40. 16:38着 16:39発
  41. 16:40着 16:41発
  42. 16:42着 16:44発
  43. 16:46着 16:47発
  44. 16:48着 16:49発
  45. 16:51着