匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 23:05発
  2. 23:07着 23:07発
  3. 23:09着 23:09発
  4. 23:11着 23:12発
  5. 23:13着 23:14発
  6. 23:15着 23:16発
  7. 23:17着 23:20発
  8. 23:22着 23:22発
  9. 23:24着 23:25発
  10. 23:26着 23:27発
  11. 23:28着 23:29発
  12. 23:30着 23:30発
  13. 23:32着 23:33発
  14. 23:34着 23:34発
  15. 23:36着 23:40発
  16. 23:41着 23:42発
  17. 23:43着 23:44発
  18. 23:45着 23:46発
  19. 23:47着 23:48発
  20. 23:49着 23:50発
  21. 23:51着 23:52発
  22. 23:54着 23:54発
  23. 23:56着 23:56発
  24. 23:58着 23:59発
  25. 00:00着 00:01発
  26. 00:02着 00:03発
  27. 00:05着 00:05発
  28. 00:07着 00:07発
  29. 00:09着 00:10発
  30. 00:12着 00:13発
  31. 00:14着 00:14発
  32. 00:16着 00:17発
  33. 00:18着 00:19発
  34. 00:21着 00:22発
  35. 00:24着 00:24発
  36. 00:26着 00:26発
  37. 00:28着