匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 08:20発
  2. 08:21着 08:22発
  3. 08:24着 08:24発
  4. 08:26着 08:27発
  5. 08:28着 08:29発
  6. 08:30着 08:30発
  7. 08:32着 08:32発
  8. 08:34着 08:34発
  9. 08:36着 08:37発
  10. 08:38着 08:38発
  11. 08:40着 08:40発
  12. 08:43着 08:43発
  13. 08:44着 08:45発
  14. 08:47着 08:47発
  15. 08:49着 08:49発
  16. 08:52着 08:52発
  17. 08:53着 08:54発
  18. 08:56着 08:56発
  19. 08:58着 08:58発
  20. 09:01着 09:01発
  21. 09:03着 09:04発
  22. 09:06着 09:07発
  23. 09:09着 09:09発
  24. 09:11着 09:12発
  25. 09:14着 09:14発
  26. 09:16着 09:17発
  27. 09:18着 09:18発
  28. 09:20着 09:21発
  29. 09:22着 09:23発
  30. 09:25着 09:25発
  31. 09:27着 09:28発
  32. 09:30着 09:30発
  33. 09:32着 09:32発
  34. 09:34着 09:34発
  35. 09:36着