匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 07:09発
  2. 07:10着 07:11発
  3. 07:13着 07:13発
  4. 07:15着 07:16発
  5. 07:17着 07:18発
  6. 07:19着 07:19発
  7. 07:21着 07:21発
  8. 07:23着 07:23発
  9. 07:25着 07:26発
  10. 07:27着 07:27発
  11. 07:29着 07:29発
  12. 07:32着 07:32発
  13. 07:33着 07:34発
  14. 07:36着 07:36発
  15. 07:38着 07:38発
  16. 07:41着 07:41発
  17. 07:42着 07:43発
  18. 07:45着 07:45発
  19. 07:47着 07:47発
  20. 07:50着 07:50発
  21. 07:52着 07:54発
  22. 07:56着 07:57発
  23. 07:59着 07:59発
  24. 08:01着 08:02発
  25. 08:04着 08:04発
  26. 08:06着 08:07発
  27. 08:08着 08:08発
  28. 08:10着 08:11発
  29. 08:12着 08:13発
  30. 08:15着 08:15発
  31. 08:17着 08:18発
  32. 08:20着 08:20発
  33. 08:22着 08:22発
  34. 08:24着 08:24発
  35. 08:26着