匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 07:21発
  2. 07:22着 07:23発
  3. 07:25着 07:25発
  4. 07:27着 07:28発
  5. 07:29着 07:30発
  6. 07:31着 07:31発
  7. 07:33着 07:33発
  8. 07:35着 07:35発
  9. 07:37着 07:38発
  10. 07:39着 07:39発
  11. 07:41着 07:41発
  12. 07:44着 07:44発
  13. 07:45着 07:46発
  14. 07:48着 07:48発
  15. 07:50着 07:50発
  16. 07:53着 07:53発
  17. 07:54着 07:55発
  18. 07:57着 07:57発
  19. 07:59着 07:59発
  20. 08:02着 08:02発
  21. 08:04着 08:06発
  22. 08:08着 08:09発
  23. 08:11着 08:11発
  24. 08:13着 08:14発
  25. 08:16着 08:16発
  26. 08:18着 08:19発
  27. 08:20着 08:20発
  28. 08:22着 08:23発
  29. 08:24着 08:25発
  30. 08:27着 08:27発
  31. 08:29着 08:30発
  32. 08:32着 08:32発
  33. 08:34着 08:34発
  34. 08:36着 08:36発
  35. 08:38着