匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 05:52発
  2. 05:53着 05:54発
  3. 05:56着 05:56発
  4. 05:58着 05:59発
  5. 06:00着 06:01発
  6. 06:02着 06:02発
  7. 06:04着 06:04発
  8. 06:06着 06:06発
  9. 06:08着 06:09発
  10. 06:10着 06:10発
  11. 06:12着 06:12発
  12. 06:15着 06:15発
  13. 06:16着 06:17発
  14. 06:19着 06:19発
  15. 06:21着 06:21発
  16. 06:24着 06:24発
  17. 06:25着 06:26発
  18. 06:28着 06:28発
  19. 06:30着 06:30発
  20. 06:33着 06:33発
  21. 06:35着 06:38発
  22. 06:40着 06:41発
  23. 06:43着 06:43発
  24. 06:45着 06:46発
  25. 06:48着 06:48発
  26. 06:50着 06:51発
  27. 06:52着 06:52発
  28. 06:54着 06:55発
  29. 06:56着 06:57発
  30. 06:59着 06:59発
  31. 07:01着 07:02発
  32. 07:04着 07:04発
  33. 07:06着 07:06発
  34. 07:08着 07:08発
  35. 07:10着