匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 06:12発
  2. 06:13着 06:14発
  3. 06:16着 06:16発
  4. 06:18着 06:19発
  5. 06:20着 06:21発
  6. 06:22着 06:22発
  7. 06:24着 06:24発
  8. 06:26着 06:26発
  9. 06:28着 06:29発
  10. 06:30着 06:30発
  11. 06:32着 06:32発
  12. 06:35着 06:35発
  13. 06:36着 06:37発
  14. 06:39着 06:39発
  15. 06:41着 06:41発
  16. 06:44着 06:44発
  17. 06:45着 06:46発
  18. 06:48着 06:48発
  19. 06:50着 06:50発
  20. 06:53着 06:53発
  21. 06:55着 06:58発
  22. 07:00着 07:01発
  23. 07:03着 07:03発
  24. 07:05着 07:06発
  25. 07:08着 07:08発
  26. 07:10着 07:11発
  27. 07:12着 07:12発
  28. 07:14着 07:15発
  29. 07:16着 07:17発
  30. 07:19着 07:19発
  31. 07:21着 07:22発
  32. 07:24着 07:24発
  33. 07:26着 07:26発
  34. 07:28着 07:28発
  35. 07:30着