匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 09:12発
  2. 09:15着 09:16発
  3. 09:18着 09:18発
  4. 09:22着 09:22発
  5. 09:27着 09:28発
  6. 09:32着 09:33発
  7. 09:35着 09:36発
  8. 09:39着 09:40発
  9. 09:43着 09:43発
  10. 09:47着 09:47発
  11. 09:49着 09:51発
  12. 09:55着 09:55発
  13. 09:58着 09:59発
  14. 10:00着 10:01発
  15. 10:03着 10:03発
  16. 10:06着 10:07発
  17. 10:09着 10:09発
  18. 10:15着 10:15発
  19. 10:17着 10:17発
  20. 10:20着 10:21発
  21. 10:23着 10:23発
  22. 10:26着 10:26発
  23. 10:29着 10:29発
  24. 10:32着 10:32発
  25. 10:36着