匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 10:00発
  2. 10:01着 10:02発
  3. 10:04着 10:04発
  4. 10:06着 10:07発
  5. 10:08着 10:09発
  6. 10:10着 10:10発
  7. 10:12着 10:12発
  8. 10:14着 10:14発
  9. 10:16着 10:17発
  10. 10:18着 10:18発
  11. 10:20着 10:20発
  12. 10:23着 10:23発
  13. 10:24着 10:25発
  14. 10:27着 10:27発
  15. 10:29着 10:29発
  16. 10:32着 10:32発
  17. 10:33着 10:34発
  18. 10:36着 10:36発
  19. 10:38着 10:38発
  20. 10:41着 10:41発
  21. 10:43着 10:46発
  22. 10:48着 10:49発
  23. 10:51着 10:51発
  24. 10:53着 10:54発
  25. 10:56着 10:56発
  26. 10:58着 10:59発
  27. 11:00着 11:00発
  28. 11:02着 11:03発
  29. 11:04着 11:05発
  30. 11:07着 11:07発
  31. 11:09着 11:10発
  32. 11:12着 11:12発
  33. 11:14着 11:14発
  34. 11:16着 11:16発
  35. 11:18着