匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 05:57発
  2. 06:01着 06:01発
  3. 06:03着 06:04発
  4. 06:08着 06:09発
  5. 06:11着 06:11発
  6. 06:14着 06:18発
  7. 06:20着 06:21発
  8. 06:22着 06:23発
  9. 06:26着 06:26発
  10. 06:29着 06:30発
  11. 06:31着 06:32発
  12. 06:34着 06:35発
  13. 06:36着 06:37発
  14. 06:38着 06:39発
  15. 06:42着 06:42発
  16. 06:44着 06:44発
  17. 06:47着 06:48発
  18. 06:49着 06:50発
  19. 06:52着 06:52発
  20. 06:55着 06:56発
  21. 06:58着 06:58発
  22. 07:01着 07:02発
  23. 07:06着 07:07発
  24. 07:10着 07:10発
  25. 07:13着 07:13発
  26. 07:15着 07:16発
  27. 07:19着