匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 05:48発
  2. 05:51着 05:52発
  3. 05:54着 05:54発
  4. 05:58着 05:58発
  5. 06:03着 06:04発
  6. 06:08着 06:09発
  7. 06:11着 06:12発
  8. 06:15着 06:16発
  9. 06:19着 06:19発
  10. 06:23着 06:23発
  11. 06:25着 06:25発
  12. 06:29着 06:30発
  13. 06:33着 06:33発
  14. 06:35着 06:36発
  15. 06:37着 06:38発
  16. 06:41着 06:42発
  17. 06:44着 06:44発
  18. 06:48着 06:49発
  19. 06:51着 06:51発
  20. 06:55着 06:56発
  21. 06:58着 06:59発
  22. 07:01着 07:01発
  23. 07:03着 07:04発
  24. 07:06着 07:06発
  25. 07:09着 07:10発
  26. 07:11着 07:12発
  27. 07:14着