匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 00:06発
  2. 00:07着 00:08発
  3. 00:09着 00:10発
  4. 00:11着 00:12発
  5. 00:14着 00:14発
  6. 00:16着 00:17発
  7. 00:19着 00:19発
  8. 00:21着 00:21発
  9. 00:23着 00:24発
  10. 00:25着 00:25発
  11. 00:27着 00:28発
  12. 00:30着 00:30発
  13. 00:32着 00:33発
  14. 00:35着 00:35発
  15. 00:38着 00:38発
  16. 00:40着 00:41発
  17. 00:43着 00:44発
  18. 00:45着 00:46発
  19. 00:48着 00:48発
  20. 00:49着 00:50発
  21. 00:52着 00:53発
  22. 00:54着 00:55発
  23. 00:57着 00:57発
  24. 00:58着 00:59発
  25. 01:01着 01:02発
  26. 01:03着 01:04発
  27. 01:05着 01:06発
  28. 01:07着