匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 15:03発
  2. 15:05着 15:05発
  3. 15:07着 15:07発
  4. 15:09着 15:11発
  5. 15:13着 15:14発
  6. 15:15着 15:15発
  7. 15:17着 15:17発
  8. 15:19着 15:19発
  9. 15:22着 15:22発
  10. 15:24着 15:25発
  11. 15:26着 15:27発
  12. 15:28着 15:29発
  13. 15:30着 15:31発
  14. 15:33着 15:33発
  15. 15:35着 15:36発
  16. 15:37着 15:44発
  17. 15:45着 15:46発
  18. 15:47着 15:48発
  19. 15:50着 15:50発
  20. 15:52着 15:52発
  21. 15:54着 15:54発
  22. 15:56着 15:56発
  23. 15:57着 16:04発
  24. 16:05着 16:06発
  25. 16:07着 16:07発
  26. 16:09着 16:09発
  27. 16:11着 16:11発
  28. 16:13着 16:13発
  29. 16:15着 16:15発
  30. 16:17着 16:18発
  31. 16:19着 16:23発
  32. 16:24着 16:25発
  33. 16:26着 16:27発
  34. 16:28着 16:32発
  35. 16:34着 16:34発
  36. 16:36着 16:36発
  37. 16:38着