匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 15:00発
  2. 15:01着 15:02発
  3. 15:04着 15:04発
  4. 15:06着 15:07発
  5. 15:08着 15:09発
  6. 15:10着 15:10発
  7. 15:12着 15:12発
  8. 15:14着 15:14発
  9. 15:16着 15:17発
  10. 15:18着 15:18発
  11. 15:20着 15:20発
  12. 15:23着 15:23発
  13. 15:24着 15:25発
  14. 15:27着 15:27発
  15. 15:29着 15:29発
  16. 15:32着 15:32発
  17. 15:33着 15:34発
  18. 15:36着 15:36発
  19. 15:38着 15:38発
  20. 15:41着 15:41発
  21. 15:43着 15:44発
  22. 15:46着 15:47発
  23. 15:49着 15:49発
  24. 15:51着 15:52発
  25. 15:54着 15:54発
  26. 15:56着 15:57発
  27. 15:58着 15:58発
  28. 16:00着 16:01発
  29. 16:02着 16:03発
  30. 16:05着 16:05発
  31. 16:07着 16:08発
  32. 16:10着 16:10発
  33. 16:12着 16:12発
  34. 16:14着 16:14発
  35. 16:16着