匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 08:22発
  2. 08:23着 08:24発
  3. 08:25着 08:26発
  4. 08:27着 08:28発
  5. 08:30着 08:30発
  6. 08:32着 08:33発
  7. 08:35着 08:35発
  8. 08:37着 08:37発
  9. 08:39着 08:40発
  10. 08:41着 08:41発
  11. 08:43着 08:44発
  12. 08:46着 08:46発
  13. 08:48着 08:49発
  14. 08:51着 08:51発
  15. 08:54着 08:57発
  16. 08:59着 09:00発
  17. 09:02着 09:03発
  18. 09:04着 09:05発
  19. 09:07着 09:07発
  20. 09:08着 09:09発
  21. 09:11着 09:12発
  22. 09:13着 09:14発
  23. 09:16着 09:16発
  24. 09:17着 09:18発
  25. 09:20着 09:21発
  26. 09:22着 09:23発
  27. 09:24着 09:25発
  28. 09:26着 09:27発
  29. 09:28着 09:29発
  30. 09:30着 09:31発
  31. 09:32着 09:32発
  32. 09:34着 09:34発
  33. 09:36着 09:37発
  34. 09:39着 09:39発
  35. 09:41着