匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 07:06発
  2. 07:07着 07:08発
  3. 07:10着 07:10発
  4. 07:12着 07:13発
  5. 07:14着 07:15発
  6. 07:16着 07:16発
  7. 07:18着 07:18発
  8. 07:20着 07:20発
  9. 07:22着 07:23発
  10. 07:24着 07:24発
  11. 07:26着 07:26発
  12. 07:29着 07:29発
  13. 07:30着 07:31発
  14. 07:33着 07:33発
  15. 07:35着 07:35発
  16. 07:38着 07:38発
  17. 07:39着 07:40発
  18. 07:42着 07:42発
  19. 07:44着 07:44発
  20. 07:47着 07:47発
  21. 07:49着 07:50発
  22. 07:52着 07:53発
  23. 07:55着 07:55発
  24. 07:57着 07:58発
  25. 08:00着 08:00発
  26. 08:02着 08:03発
  27. 08:04着 08:04発
  28. 08:06着 08:07発
  29. 08:08着 08:09発
  30. 08:11着 08:11発
  31. 08:13着 08:14発
  32. 08:16着 08:16発
  33. 08:18着 08:18発
  34. 08:20着 08:20発
  35. 08:22着