匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 07:19発
  2. 07:20着 07:21発
  3. 07:22着 07:23発
  4. 07:24着 07:25発
  5. 07:27着 07:27発
  6. 07:29着 07:30発
  7. 07:32着 07:32発
  8. 07:34着 07:34発
  9. 07:36着 07:37発
  10. 07:38着 07:38発
  11. 07:40着 07:41発
  12. 07:43着 07:43発
  13. 07:45着 07:46発
  14. 07:48着 07:48発
  15. 07:51着 07:51発
  16. 07:53着 07:54発
  17. 07:56着 07:57発
  18. 07:58着 07:59発
  19. 08:01着 08:01発
  20. 08:02着 08:03発
  21. 08:05着 08:06発
  22. 08:07着 08:08発
  23. 08:10着 08:10発
  24. 08:11着 08:12発
  25. 08:14着 08:15発
  26. 08:16着 08:17発
  27. 08:18着 08:19発
  28. 08:20着 08:21発
  29. 08:22着 08:23発
  30. 08:24着 08:25発
  31. 08:26着 08:26発
  32. 08:28着 08:28発
  33. 08:30着 08:31発
  34. 08:33着 08:33発
  35. 08:35着