匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 07:07発
  2. 07:08着 07:09発
  3. 07:10着 07:11発
  4. 07:12着 07:13発
  5. 07:15着 07:15発
  6. 07:17着 07:18発
  7. 07:20着 07:20発
  8. 07:22着 07:22発
  9. 07:24着 07:25発
  10. 07:26着 07:26発
  11. 07:28着 07:29発
  12. 07:31着 07:31発
  13. 07:33着 07:34発
  14. 07:36着 07:36発
  15. 07:39着 07:39発
  16. 07:41着 07:42発
  17. 07:44着 07:45発
  18. 07:46着 07:47発
  19. 07:49着 07:49発
  20. 07:50着 07:51発
  21. 07:53着 07:54発
  22. 07:55着 07:56発
  23. 07:58着 07:58発
  24. 07:59着 08:00発
  25. 08:02着 08:03発
  26. 08:04着 08:05発
  27. 08:06着 08:07発
  28. 08:08着 08:09発
  29. 08:10着 08:11発
  30. 08:12着 08:13発
  31. 08:14着 08:14発
  32. 08:16着 08:16発
  33. 08:18着 08:19発
  34. 08:21着 08:21発
  35. 08:23着