匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 12:00発
  2. 12:01着 12:02発
  3. 12:03着 12:03発
  4. 12:05着 12:06発
  5. 12:07着 12:08発
  6. 12:10着 12:10発
  7. 12:12着 12:13発
  8. 12:14着 12:15発
  9. 12:17着 12:17発
  10. 12:19着 12:20発
  11. 12:21着 12:22発
  12. 12:24着 12:26発
  13. 12:28着 12:28発
  14. 12:30着 12:30発
  15. 12:32着 12:32発
  16. 12:34着 12:34発
  17. 12:36着 12:37発
  18. 12:39着 12:39発
  19. 12:41着 12:41発
  20. 12:43着 12:44発
  21. 12:45着 12:46発
  22. 12:47着 12:48発
  23. 12:50着 12:50発
  24. 12:52着 12:57発
  25. 12:59着 12:59発
  26. 13:01着 13:04発
  27. 13:06着 13:06発
  28. 13:08着 13:08発
  29. 13:10着 13:10発
  30. 13:12着 13:12発
  31. 13:14着 13:18発
  32. 13:20着 13:20発
  33. 13:21着 13:23発
  34. 13:25着 13:25発
  35. 13:27着 13:27発
  36. 13:29着 13:29発
  37. 13:31着 13:31発
  38. 13:33着 13:33発
  39. 13:35着 13:43発
  40. 13:44着 13:45発
  41. 13:46着 13:47発
  42. 13:48着 13:49発
  43. 13:51着 13:51発
  44. 13:53着 13:53発
  45. 13:55着