匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 07:18発
  2. 07:19着 07:20発
  3. 07:22着 07:22発
  4. 07:24着 07:25発
  5. 07:26着 07:27発
  6. 07:28着 07:28発
  7. 07:30着 07:30発
  8. 07:32着 07:32発
  9. 07:34着 07:35発
  10. 07:36着 07:36発
  11. 07:38着 07:38発
  12. 07:41着 07:41発
  13. 07:42着 07:43発
  14. 07:45着 07:45発
  15. 07:47着 07:47発
  16. 07:50着 07:50発
  17. 07:51着 07:52発
  18. 07:54着 07:54発
  19. 07:56着 07:56発
  20. 07:59着 07:59発
  21. 08:01着 08:02発
  22. 08:04着 08:05発
  23. 08:07着 08:07発
  24. 08:09着 08:10発
  25. 08:12着 08:12発
  26. 08:14着 08:15発
  27. 08:16着 08:16発
  28. 08:18着 08:19発
  29. 08:20着 08:21発
  30. 08:23着 08:23発
  31. 08:25着 08:26発
  32. 08:28着 08:28発
  33. 08:30着 08:30発
  34. 08:32着 08:32発
  35. 08:34着