匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 07:01発
  2. 07:03着 07:04発
  3. 07:05着 07:06発
  4. 07:08着 07:08発
  5. 07:11着 07:12発
  6. 07:13着 07:14発
  7. 07:16着 07:16発
  8. 07:18着 07:19発
  9. 07:20着 07:21発
  10. 07:22着 07:22発
  11. 07:24着 07:24発
  12. 07:26着 07:26発
  13. 07:28着 07:29発
  14. 07:30着 07:30発
  15. 07:32着 07:32発
  16. 07:35着 07:35発
  17. 07:36着 07:37発
  18. 07:39着 07:39発
  19. 07:41着 07:41発
  20. 07:44着 07:44発
  21. 07:45着 07:46発
  22. 07:48着 07:48発
  23. 07:50着 07:50発
  24. 07:53着 07:53発
  25. 07:55着 07:58発
  26. 08:00着 08:01発
  27. 08:03着 08:03発
  28. 08:05着 08:06発
  29. 08:08着 08:08発
  30. 08:10着 08:11発
  31. 08:12着 08:12発
  32. 08:14着 08:15発
  33. 08:16着 08:17発
  34. 08:19着 08:19発
  35. 08:21着 08:22発
  36. 08:24着 08:24発
  37. 08:26着 08:26発
  38. 08:28着 08:28発
  39. 08:30着