匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 12:02発
  2. 12:03着 12:04発
  3. 12:05着 12:06発
  4. 12:07着 12:08発
  5. 12:10着 12:10発
  6. 12:12着 12:13発
  7. 12:15着 12:15発
  8. 12:17着 12:17発
  9. 12:19着 12:20発
  10. 12:21着 12:21発
  11. 12:23着 12:24発
  12. 12:26着 12:26発
  13. 12:28着 12:29発
  14. 12:31着 12:31発
  15. 12:34着 12:34発
  16. 12:36着 12:37発
  17. 12:39着 12:40発
  18. 12:41着 12:42発
  19. 12:44着 12:44発
  20. 12:45着 12:46発
  21. 12:48着 12:49発
  22. 12:50着 12:51発
  23. 12:53着 12:53発
  24. 12:54着 12:55発
  25. 12:57着 12:58発
  26. 12:59着 13:00発
  27. 13:01着 13:02発
  28. 13:03着 13:04発
  29. 13:05着 13:06発
  30. 13:07着 13:08発
  31. 13:09着 13:09発
  32. 13:11着 13:11発
  33. 13:13着 13:14発
  34. 13:16着 13:16発
  35. 13:18着