匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 06:11発
  2. 06:12着 06:13発
  3. 06:14着 06:15発
  4. 06:16着 06:17発
  5. 06:19着 06:19発
  6. 06:21着 06:22発
  7. 06:24着 06:24発
  8. 06:26着 06:26発
  9. 06:28着 06:29発
  10. 06:30着 06:30発
  11. 06:32着 06:33発
  12. 06:35着 06:35発
  13. 06:37着 06:38発
  14. 06:40着 06:40発
  15. 06:43着 06:45発
  16. 06:47着 06:48発
  17. 06:50着 06:51発
  18. 06:52着 06:53発
  19. 06:55着 06:55発
  20. 06:56着 06:57発
  21. 06:59着 07:00発
  22. 07:01着 07:02発
  23. 07:04着 07:04発
  24. 07:05着 07:06発
  25. 07:08着 07:09発
  26. 07:10着 07:11発
  27. 07:12着 07:13発
  28. 07:14着 07:15発
  29. 07:16着 07:17発
  30. 07:18着 07:19発
  31. 07:20着 07:20発
  32. 07:22着 07:22発
  33. 07:24着 07:25発
  34. 07:27着 07:27発
  35. 07:29着