匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 08:00発
  2. 08:01着 08:02発
  3. 08:04着 08:04発
  4. 08:06着 08:07発
  5. 08:08着 08:09発
  6. 08:10着 08:10発
  7. 08:12着 08:12発
  8. 08:14着 08:14発
  9. 08:16着 08:17発
  10. 08:18着 08:18発
  11. 08:20着 08:20発
  12. 08:23着 08:23発
  13. 08:24着 08:25発
  14. 08:27着 08:27発
  15. 08:29着 08:29発
  16. 08:32着 08:32発
  17. 08:33着 08:34発
  18. 08:36着 08:36発
  19. 08:38着 08:38発
  20. 08:41着 08:41発
  21. 08:43着 08:46発
  22. 08:48着 08:49発
  23. 08:51着 08:51発
  24. 08:53着 08:54発
  25. 08:56着 08:56発
  26. 08:58着 08:59発
  27. 09:00着 09:00発
  28. 09:02着 09:03発
  29. 09:04着 09:05発
  30. 09:07着 09:07発
  31. 09:09着 09:10発
  32. 09:12着 09:12発
  33. 09:14着 09:14発
  34. 09:16着 09:16発
  35. 09:18着