匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 08:04発
  2. 08:05着 08:06発
  3. 08:07着 08:08発
  4. 08:09着 08:10発
  5. 08:12着 08:12発
  6. 08:14着 08:15発
  7. 08:17着 08:17発
  8. 08:19着 08:19発
  9. 08:21着 08:22発
  10. 08:23着 08:23発
  11. 08:25着 08:26発
  12. 08:28着 08:28発
  13. 08:30着 08:31発
  14. 08:33着 08:33発
  15. 08:36着 08:37発
  16. 08:39着 08:40発
  17. 08:42着 08:43発
  18. 08:44着 08:45発
  19. 08:47着 08:47発
  20. 08:48着 08:49発
  21. 08:51着 08:52発
  22. 08:53着 08:54発
  23. 08:56着 08:56発
  24. 08:57着 08:58発
  25. 09:00着 09:01発
  26. 09:02着 09:03発
  27. 09:04着 09:05発
  28. 09:06着 09:07発
  29. 09:08着 09:09発
  30. 09:10着 09:11発
  31. 09:12着 09:12発
  32. 09:14着 09:14発
  33. 09:16着 09:17発
  34. 09:19着 09:19発
  35. 09:21着