匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 07:56発
  2. 07:57着 07:58発
  3. 07:59着 08:00発
  4. 08:01着 08:02発
  5. 08:04着 08:04発
  6. 08:06着 08:07発
  7. 08:09着 08:09発
  8. 08:11着 08:11発
  9. 08:13着 08:14発
  10. 08:15着 08:15発
  11. 08:17着 08:18発
  12. 08:20着 08:20発
  13. 08:22着 08:23発
  14. 08:25着 08:25発
  15. 08:28着 08:29発
  16. 08:31着 08:32発
  17. 08:34着 08:35発
  18. 08:36着 08:37発
  19. 08:39着 08:39発
  20. 08:40着 08:41発
  21. 08:43着 08:44発
  22. 08:45着 08:46発
  23. 08:48着 08:48発
  24. 08:49着 08:50発
  25. 08:52着 08:53発
  26. 08:54着 08:55発
  27. 08:56着 08:57発
  28. 08:58着 08:59発
  29. 09:00着 09:01発
  30. 09:02着 09:03発
  31. 09:04着 09:04発
  32. 09:06着 09:06発
  33. 09:08着 09:09発
  34. 09:11着 09:11発
  35. 09:13着