匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 07:15発
  2. 07:16着 07:17発
  3. 07:18着 07:19発
  4. 07:20着 07:21発
  5. 07:23着 07:23発
  6. 07:25着 07:26発
  7. 07:28着 07:28発
  8. 07:30着 07:30発
  9. 07:32着 07:33発
  10. 07:34着 07:34発
  11. 07:36着 07:37発
  12. 07:39着 07:39発
  13. 07:41着 07:42発
  14. 07:44着 07:44発
  15. 07:47着 07:48発
  16. 07:50着 07:51発
  17. 07:53着 07:54発
  18. 07:55着 07:56発
  19. 07:58着 07:58発
  20. 07:59着 08:00発
  21. 08:02着 08:03発
  22. 08:04着 08:05発
  23. 08:07着 08:07発
  24. 08:08着 08:09発
  25. 08:11着 08:12発
  26. 08:13着 08:14発
  27. 08:15着 08:16発
  28. 08:17着 08:18発
  29. 08:19着 08:20発
  30. 08:21着 08:22発
  31. 08:23着 08:23発
  32. 08:25着 08:25発
  33. 08:27着 08:28発
  34. 08:30着 08:30発
  35. 08:32着