匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 07:57発
  2. 07:58着 07:59発
  3. 08:01着 08:01発
  4. 08:03着 08:04発
  5. 08:05着 08:06発
  6. 08:07着 08:07発
  7. 08:09着 08:09発
  8. 08:11着 08:11発
  9. 08:13着 08:14発
  10. 08:15着 08:15発
  11. 08:17着 08:17発
  12. 08:20着 08:20発
  13. 08:21着 08:22発
  14. 08:24着 08:24発
  15. 08:26着 08:26発
  16. 08:29着 08:29発
  17. 08:30着 08:31発
  18. 08:33着 08:33発
  19. 08:35着 08:35発
  20. 08:38着 08:38発
  21. 08:40着 08:42発
  22. 08:44着 08:45発
  23. 08:47着 08:47発
  24. 08:49着 08:50発
  25. 08:52着 08:52発
  26. 08:54着 08:55発
  27. 08:56着 08:56発
  28. 08:58着 08:59発
  29. 09:00着 09:01発
  30. 09:03着 09:03発
  31. 09:05着 09:06発
  32. 09:08着 09:08発
  33. 09:10着 09:10発
  34. 09:12着 09:12発
  35. 09:14着