匠急電鉄使い方
匠急電鉄
メニューMenu

列車運用案内Train Operations

運用表に戻るBack to duty table

停車駅一覧Train stops

始発駅からの停車駅Calling stations from the origin

  1. 07:00発
  2. 07:01着 07:02発
  3. 07:04着 07:04発
  4. 07:06着 07:07発
  5. 07:08着 07:09発
  6. 07:10着 07:10発
  7. 07:12着 07:12発
  8. 07:14着 07:14発
  9. 07:16着 07:17発
  10. 07:18着 07:18発
  11. 07:20着 07:20発
  12. 07:23着 07:23発
  13. 07:24着 07:25発
  14. 07:27着 07:27発
  15. 07:29着 07:29発
  16. 07:32着 07:32発
  17. 07:33着 07:34発
  18. 07:36着 07:36発
  19. 07:38着 07:38発
  20. 07:41着 07:41発
  21. 07:43着 07:46発
  22. 07:48着 07:49発
  23. 07:51着 07:51発
  24. 07:53着 07:54発
  25. 07:56着 07:56発
  26. 07:58着 07:59発
  27. 08:00着 08:00発
  28. 08:02着 08:03発
  29. 08:04着 08:05発
  30. 08:07着 08:07発
  31. 08:09着 08:10発
  32. 08:12着 08:12発
  33. 08:14着 08:14発
  34. 08:16着 08:16発
  35. 08:18着